1 cuota de $98.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.860,00 |
2 cuotas de $58.495,46 | Total $116.990,92 | |
3 cuotas de $39.969,10 | Total $119.907,29 | |
6 cuotas de $22.118,28 | Total $132.709,66 | |
9 cuotas de $16.460,19 | Total $148.141,71 | |
12 cuotas de $13.552,06 | Total $162.624,70 | |
24 cuotas de $10.153,75 | Total $243.689,90 |
3 cuotas de $42.124,25 | Total $126.372,74 | |
6 cuotas de $23.199,15 | Total $139.194,88 |
3 cuotas de $42.562,53 | Total $127.687,58 | |
6 cuotas de $23.365,56 | Total $140.193,37 | |
9 cuotas de $17.483,94 | Total $157.355,46 | |
12 cuotas de $14.319,05 | Total $171.828,57 |
18 cuotas de $11.259,06 | Total $202.663,00 |
3 cuotas de $32.953,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.860,00 |
ALFORJAS LATERALES MADERO
-Dimensiones (por unidad): 42 cm (largo) x 20 cm (ancho) x 27 cm (alto)
-Capacidad aproximada: 22,7 litros por alforja (45,4 litros en total)
-Impermeables: confeccionadas con materiales resistentes al agua, protegen el contenido frente a lluvias.
-Compatibilidad con porta alforjas: pueden utilizarse sin soporte, aunque se recomienda el uso de porta alforjas para asegurar una mejor sujeción y prolongar la vida útil del producto.
Alforjas de excelente calidad, confeccionadas en lona de PVC con interior de forrería impermeable Silver en color negro. Reforzadas con suplementos de goma y cinta de seguridad N40, pensadas para resistir el uso diario.
Compatibles con motos tipo Street (CG, YBR), Enduro, Touring (Transalp, KLR) y Custom.
Diseño universal de fácil adaptación, con sistema regulable.
Prácticas, resistentes y listas para acompañarte en cada ruta.